同类产品
KV-12100-A-DIM | Schneider/施耐德 | ¥388.00/台 | 类型:AC/DC电源,调制方式:0-10V调光,输入电压:90-130 170-265 90-265(V),输出功率:100(W),输出电压:12(V),工作效率:85(%),输出电压精度:+-5(%),电压调整率:10(%),负载调整率:10(%) |
S-72-24 | Schneider/施耐德 | ¥32.00/个 | 类型:模块电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:24(V),输出功率:72(W),输出电压:24(V),工作效率:85(%),输出纹波噪音:150,输出电压精度:5(%),电压调整率:10(%),负载调整率:10(%),输出电流:3A(A),机器设备电源:72W,LED电源:72W |
12V 3A | Schneider/施耐德 | ¥25.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:AC100-240(V),输出功率:36(W),输出电压:DC12(V),工作效率:84(%),输出纹波噪音:110MVP-P,输出电压精度:4(%),电压调整率:2(%),负载调整率:2(%),产品认证:CE,输出电流:3A(A) |
ht10012 | Schneider/施耐德 | ¥5.20/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:90-265(V),输出功率:6-18(W),输出电压:30-55V/45-80(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:3,输出电压精度:100(%),输出电流:50-240(mA)(A) |
s-300-5 | Schneider/施耐德 | ¥187.50/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:170~264VAC 由开关选择 47~63Hz, 240~370VDC(V),输出功率:300(W),输出电压:5(V),工作效率:83(%),输出纹波噪音:75mVP-P,输出电压精度:0.5(%),电压调整率:±0.5%(%),负载调整率:±0.5%(%),产品认证:CE,输出电流:60A(A) |
TX-5V2A | Schneider/施耐德 | ¥7.30/只 | 类型:平板电脑,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:100-240(V),输出功率:10(W),输出电压:5(V),工作效率:78(%),输出纹波噪音:100mV,输出电压精度:5(%),电压调整率:5(%),负载调整率:5(%),产品认证:ce,输出电流:2A(A),属性:充电器 |
MFR12001500 | Schneider/施耐德 | ¥17.00/个 | 类型:AC/DC电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:100-240(V),输出功率:18(W),输出电压:12(V),工作效率:≥80(%),输出纹波噪音:≤100mVp-p,输出电压精度:±5(%),电压调整率:±5(%),负载调整率:±5(%),产品认证:BS,输出电流:1.5A(A) |
MKS-0500500U | Schneider/施耐德 | ¥5.60/个 | 类型:AC/DC电源,晶体管连接方式:全桥式,输入电压:100-240(V),输出功率:5(W),输出电压:5(V),工作效率:85(%),输出纹波噪音:mvp-p≤1%,输出电压精度:5(%),电压调整率:3(%),负载调整率:3(%),产品认证:UL,输出电流:0.5A(A) |
HT1020 | Schneider/施耐德 | ¥5.20/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:单端式,输入电压:90-265(V),输出功率:6-18(W),输出电压:30-55V/45-80(V),工作效率:90(%),输出纹波噪音:3,输出电压精度:100(%),输出电流:50-240(mA)(A) |
5630 5730 | Schneider/施耐德 | ¥4.60/个 | 类型:LED电源,调制方式:脉冲宽度调制(PWM)式,晶体管连接方式:半桥式,输入电压:220(V),输出功率:3(W),输出电压:220(V),工作效率:80(%),输出纹波噪音:50,输出电压精度:±2~4(%),电压调整率:8(%),负载调整率:5(%),产品认证:UL,输出电流:3(A),是否通过ROHS认证:否,LED灯珠型号:贴片,灯头规格:E27 |
产品标签
24vdc电源模块